排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 44/10 | 81.5% | 4连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 39/16 | 70.9% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 36/18 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 30/23 | 56.6% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 29/24 | 54.7% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 29/26 | 52.7% | 4连胜 |
7 | 魔术[东部] | 27/29 | 48.2% | 1连胜 |
8 | 热火[东部] | 25/27 | 48.1% | 3连负 |
9 | 老鹰[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/33 | 40% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 20/34 | 37% | 5连负 |
12 | 篮网[东部] | 20/34 | 37% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/38 | 30.9% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/39 | 25% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/45 | 16.7% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 44/9 | 83% | 7连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 36/18 | 66.7% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 36/19 | 65.5% | 8连胜 |
4 | 火箭[西部] | 34/20 | 63% | 2连胜 |
5 | 湖人[西部] | 32/20 | 61.5% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 30/23 | 56.6% | 2连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 30/25 | 54.5% | 2连负 |
8 | 独行侠[西部] | 29/26 | 52.7% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 28/26 | 51.9% | 3连胜 |
10 | 勇士[西部] | 27/27 | 50% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 26/28 | 48.1% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/29 | 44.2% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/32 | 41.8% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 13/40 | 24.5% | 1连胜 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/42 | 22.2% | 10连负 |
本赛季最佳国际球员阵容:萨林杰&詹姆斯&沙约克&鲍威尔&布莱克尼
2024-04-10 01:10:34
赵探长:这一波北控属实被坑了 原主场并未给主队季后赛预留档期
2024-04-10 01:08:47
小加:我被湖人选中但我不想去 因为他们是强队我不会有上场时间
2024-04-07 01:05:04
皮尔斯:字母依旧出色但对手已不惧雄鹿 他们没防守&可能首轮出局
2024-04-06 01:06:01
锡安出战了鹈鹕近25场比赛中的24场 助鹈鹕取得18胜7负战绩
2024-03-31 01:08:26
比赛稀碎!上海新疆半场33次犯规 罚球新疆25中16&上海16中11
2024-03-30 01:08:40
拼抢积极!陈国豪4中1&罚球8中6得到8分10板1助1帽 有4前场板
2024-03-30 01:05:56
特雷-琼斯谈被逆转:本赛季一直在解决这个问题 我们要保持饥饿感
2024-03-25 01:08:36
外线神准!赵嘉义半场三分6中5得17分4板2助1帽
2024-03-25 01:08:16
无奈惜败!原帅16中9&三分8中3 得到21分3板2助1断
2024-03-25 01:05:53