排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 29/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/4 | 86% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/7 | 76% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 21/11 | 65% | - |
10 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
11 | 河南豫光金铅女篮 | 21/9 | 70% | - |
12 | 东莞新彤盛女篮 | 22/8 | 73% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
15 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
16 | 内蒙古农信女篮 | 21/9 | 70% | - |
17 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
18 | 陕西天泽女篮 | 21/9 | 70% | - |
19 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
20 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
21 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
22 | 辽宁大连体产女篮 | 17/13 | 56% | - |
23 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
24 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
25 | 上海宝山大华女篮 | 19/11 | 63% | - |
26 | 山东赤水河酒女篮 | 16/14 | 53% | - |
27 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
28 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
29 | 合肥文旅女篮 | 15/15 | 50% | - |
30 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
31 | 厦门环东文旅女篮 | 8/22 | 26% | - |
32 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
33 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
34 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 15/15 | 50% | - |
36 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 13/17 | 43% | - |
39 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
40 | 江西赣星女篮 | 7/23 | 23% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
42 | 天津冠岚女篮 | 0/30 | 0% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 江苏南钢女篮 | 11/19 | 36% | - |
45 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 6/24 | 20% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/26 | 13% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 福建晋江众腾女篮 | 1/29 | 3% | - |
本赛季最佳国际球员阵容:萨林杰&詹姆斯&沙约克&鲍威尔&布莱克尼
2024-04-10 01:10:34
赵探长:这一波北控属实被坑了 原主场并未给主队季后赛预留档期
2024-04-10 01:08:47
小加:我被湖人选中但我不想去 因为他们是强队我不会有上场时间
2024-04-07 01:05:04
皮尔斯:字母依旧出色但对手已不惧雄鹿 他们没防守&可能首轮出局
2024-04-06 01:06:01
锡安出战了鹈鹕近25场比赛中的24场 助鹈鹕取得18胜7负战绩
2024-03-31 01:08:26
比赛稀碎!上海新疆半场33次犯规 罚球新疆25中16&上海16中11
2024-03-30 01:08:40
拼抢积极!陈国豪4中1&罚球8中6得到8分10板1助1帽 有4前场板
2024-03-30 01:05:56
特雷-琼斯谈被逆转:本赛季一直在解决这个问题 我们要保持饥饿感
2024-03-25 01:08:36
外线神准!赵嘉义半场三分6中5得17分4板2助1帽
2024-03-25 01:08:16
无奈惜败!原帅16中9&三分8中3 得到21分3板2助1断
2024-03-25 01:05:53