排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 22 | 15/4/3 | 50/21 | 49 |
2 | 马德里竞技 | 22 | 14/6/2 | 37/14 | 48 |
3 | 巴塞罗那 | 22 | 14/3/5 | 60/24 | 45 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 | 11/8/3 | 33/20 | 41 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 10/7/5 | 44/33 | 37 |
6 | 巴列卡诺 | 22 | 8/8/6 | 26/24 | 32 |
7 | 赫罗纳 | 22 | 9/4/9 | 31/30 | 31 |
8 | 奥萨苏纳 | 22 | 7/9/6 | 27/31 | 30 |
9 | 皇家马略卡 | 22 | 9/3/10 | 19/28 | 30 |
10 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 7/8/7 | 25/28 | 29 |
11 | 皇家社会 | 22 | 8/4/10 | 18/19 | 28 |
12 | 塞维利亚 | 22 | 7/7/8 | 24/30 | 28 |
13 | 塞尔塔 | 22 | 7/4/11 | 31/35 | 25 |
14 | 赫塔菲 | 22 | 5/9/8 | 17/17 | 24 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 22 | 6/5/11 | 27/36 | 23 |
16 | 莱加内斯 | 22 | 5/8/9 | 19/30 | 23 |
17 | 西班牙人 | 22 | 6/5/11 | 21/33 | 23 |
18 | 阿拉维斯 | 22 | 5/6/11 | 25/34 | 21 |
19 | 瓦伦西亚 | 22 | 4/7/11 | 22/37 | 19 |
20 | 巴拉多利德 | 22 | 4/3/15 | 15/47 | 15 |
突破下限!拜仁防线一片空!海登海姆连入三球3-2领先拜仁
2024-04-08 01:04:23
效率完胜!AC米兰3-0莱切全场数据:射门16-12,射正8-7
2024-04-08 01:02:49
拜仁2-3海登海姆落后16分!拜仁2-0领先连丢3球 痛失好局凯恩命苦
2024-04-08 01:02:11
武磊梅开二度,上海海港客场2-2战平北京国安
2024-04-07 01:02:44
马克龙夫人:感谢姆巴佩给予我们的一切 我们会永远追随
2024-04-06 01:03:24
记者:申花5名外援同住一小区,一起上下班&既是队友又是邻居
2024-04-05 01:01:35
这还是你印象中的马竞吗?马竞前场6脚传递破局,萨乌尔推杆绝杀
2024-04-04 01:02:37
国米vs恩波利首发:奥代罗先发,劳塔罗、图拉姆、恰20出战
2024-04-03 01:03:06
阿达尼指责阿莱格里:别再混日子了,球迷需要一个解释
2024-04-02 01:04:50
马卡报:佩德里重返训练场,距离复出更近一步但无具体复出时间
2024-03-30 01:02:07